Oppervlaktebehandeling: | de molen eindigt | Techniek: | Koudgetrokken |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | Pakket: | Standaard export houten koffer |
GS-code: | 7606,7607 | Gebruik: | Voedsel, Keukengebruik, Geneesmiddel, Pakket |
Type: | Roll | Bui: | Zacht, half Hard, Zacht of H24, O/H18, O |
Hoog licht: | het broodje van de aluminiumfolie,het metaalbroodje van het aluminiumblad |
Industriële Gebruikende Aluminiumfolie met Reekslegering
Het produceren:
Mechanisch bezit | ||||
Legeringscode | Bui | Treksterkte Rm (Mpa) |
Opbrengststerkte (Mpa) |
Verlenging (%) |
RT-010, RT-020, RT-030, RT-040, RT-050, RT-110, RT-310, RT-116, RT-316, RT-111, RT-313, RT-121, RT-131, RT-141, RT-150, RT-151, RT-156Etc. |
O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
H16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
H18 | ≥185 | — — | ≥0.5 | |
RT-166Etc. Buismateriaal | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
RT-116, RT-316 Etc.tube-materiaal | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 |
Mechanische Eigenschappen | |||||
Nr | Legering | Bui | Trek sterkte |
Opbrengst sterkte |
Verlenging |
1 | 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
2 | 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
3 | 1197 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
4 | 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |